Résultats du processus de réattribution de 2025


Tous les cinq ans, le Programme des chaires de recherche du Canada procède, à l’échelle nationale, à la réattribution des chaires ordinaires et spéciales. Les 285 chaires attribuées dans le cadre du Budget 2018 sont incluses dans cette réattribution et continuent de respecter la répartition initiale par niveau.

En savoir plus sur la méthode d’attribution des chaires

Établissement CRSNG IRSC CRSH Chaires
spéciales
Niveau
1 2 1 2 1 2 1 2
Acadia University 0 1 0 0 0 1 1 2
Algoma University 0 0 0 0 0 0 1 1
Athabasca University 0 1 0 0 0 1 1 2
British Columbia Institute of Technology 0 0 0 0 0 0 1 1
Brock University 1 2 0 1 1 3 1 2
Cape Breton University 0 0 0 0 0 1 1 2
Carleton University 8 9 1 1 5 8 0 0
Collège militaire royal du Canada 0 2 0 0 0 1 1 2
Concordia University of Edmonton 0 0 0 0 0 0 1 1
Dalhousie University 9 11 9 13 3 5 0 0
École de technologie supérieure 5 7 0 0 0 0 0 0
École nationale d’administration publique 0 0 0 0 0 1 1 2
Emily Carr University of Art and Design 0 0 0 0 1 0 1 1
HEC Montréal 1 2 0 0 1 2 1 2
Institut national de la recherche scientifique 5 6 1 1 1 1 0 0
King's University (Edmonton) 0 0 0 0 0 0 1 1
Kwantlen Polytechnic University 0 0 0 0 0 0 1 1
Lakehead University 1 2 1 1 1 1 1 2
MacEwan University 0 0 0 0 0 1 1 2
McMaster University 12 16 20 24 4 6 0 0
Memorial University 5 6 2 4 2 2 0 0
Mount Allison University 0 1 0 0 0 1 1 2
Mount Royal University 0 1 0 0 0 1 1 2
Mount Saint Vincent University 0 0 0 1 0 1 1 2
Nipissing University 0 0 0 0 0 1 1 2
NSCAD University 0 0 0 0 0 0 1 1
Polytechnique Montréal 11 12 0 1 2 3 0 0
Queen's University 11 13 8 8 4 5 0 0
Royal Roads University 0 0 0 0 0 1 1 2
Saint Mary's University 1 1 0 0 1 1 1 2
Simon Fraser University 8 11 5 7 6 9 0 0
St. Francis Xavier University 0 1 1 0 1 1 1 2
St. Thomas University 0 0 0 0 0 0 1 1
Thompson Rivers University 0 1 0 0 0 1 1 2
Toronto Metropolitan University 5 6 1 2 4 5 0 0
Trent University 1 2 0 0 1 1 1 2
Trinity Western University 0 0 0 0 0 0 1 1
Tyndale University 0 0 0 0 0 0 1 1
Université Bishop’s 0 0 0 0 0 1 1 2
Université Concordia 7 9 1 2 5 6 0 0
Université d’Ottawa 12 14 23 27 9 11 0 0
Université de Brandon 0 1 0 0 0 1 1 2
Université de l’École d’art et de design de l’Ontario 0 0 0 0 1 1 1 2
Université de Moncton 0 1 0 1 0 1 1 2
Université de Montréal 10 12 27 33 12 17 0 0
Université de Saint-Boniface 0 0 0 0 0 0 1 1
Université de Sherbrooke 11 13 6 8 2 4 0 0
Université de Winnipeg 1 1 0 0 2 2 1 2
Université du Manitoba 9 10 12 15 5 8 0 0
Université du Nouveau-Brunswick 2 4 1 1 1 1 0 1
Université du Québec à Chicoutimi 1 2 0 1 0 2 1 2
Université du Québec à Montréal 3 5 1 2 6 9 0 0
Université du Québec à Rimouski 1 2 0 0 0 1 1 2
Université du Québec à Trois-Rivières 2 2 0 1 2 2 1 1
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 1 2 0 0 0 1 1 2
Université du Québec en Outaouais 1 1 0 0 1 2 1 2
Université Laurentienne 1 2 0 1 0 1 1 2
Université Laval 16 18 15 17 6 9 0 0
Université McGill 21 27 39 48 10 11 0 0
Université Sainte-Anne 0 0 0 0 0 0 1 1
Université Saint-Paul 0 0 0 0 0 1 1 1
Université Ontario Tech 2 3 0 1 1 1 1 2
Université TÉLUQ 0 0 0 0 0 1 1 2
Université York 7 9 2 3 8 11 0 0
University of Alberta 24 29 19 24 9 13 0 0
University of British Columbia 31 37 39 49 17 21 0 0
University of Calgary 17 21 21 28 4 7 0 0
University of Guelph 10 13 2 2 2 4 0 0
University of Lethbridge 1 3 0 1 1 1 1 2
University of Northern British Columbia 2 1 0 1 0 1 1 2
University of Prince Edward Island 1 1 0 1 1 0 1 2
University of Regina 2 4 1 1 1 2 0 0
University of Saskatchewan 9 11 7 7 3 4 0 0
University of the Fraser Valley 0 1 0 0 0 1 2* 2
University of Toronto 32 40 87 104 23 31 0 0
University of Victoria 8 10 3 5 4 7 0 0
University of Waterloo 21 25 2 4 5 6 0 0
University of Windsor 4 5 0 1 4 3 0 0
Vancouver Island University 0 1 0 0 0 0 1 2
Western University 11 14 11 15 5 8 0 0
Wilfrid Laurier University 1 3 0 1 3 4 0 0
Yukon University 0 0 0 0 0 0 1 1

* Chaire attribuée par voie de concours en 2003